我厂生产的袋式过滤器分为两大类:
1.效率规格在 G2 — G4 (粗效—中效下区)过滤材料为特制的高强度的化纤滤料,外框为镀锌板和铝合金两种。
2.效率规格在 F5 — F8 (中效—高中效)过滤采料优良的纤维滤料,外框为镀锌板和铝合金两种。
我厂生产的袋式过滤器分为两大类:
(一),效率规格在 G2 — G4 (粗效—中效下区)过滤,材料为特制的高强度的化纤滤料,外框为镀锌板和铝合金两种。
适合于:中央空调,集中通风系统等等
特点:拉力强,耐冲洗,阻力小,性能稳定,价格便宜,通用性强。
常见的规格尺寸:
效率 | 规格尺寸(mm) | 袋数(个) | 过滤面积 | 初阻力 / 风量 (Pa/m3/h) | ||
G3 | 595*595*350 | 6 | 2.44 | 25/2500 | 40/3600 | 75/5000 |
G3 | 490*595*350 | 5 | 2.03 | 25/2000 | 40/1300 | 75/4000 |
G3 | 895*595*350 | 9 | 3.65 | 25/3750 | 40/5400 | 75/7500 |
G4 | 595*595*350 | 6 | 2.44 | 35/2500 | 60/3600 | 110/5000 |
G4 | 490*595*350 | 5 | 2.03 | 35/2000 | 60/3000 | 110/4000 |
G4 | 895*595*350 | 9 | 3.65 | 35/3750 | 60/5400 | 110/7500 |
注:以上为我厂常规尺寸,可根据客户要求加工各种尺寸的袋式过滤器
(二), 效率规格在 F5 — F8 过滤采用优良的纤维滤料,外框为镀锌板和铝合金两种。
适合于:中央空调,集中通风系统等等
特点: 阻力小,性能稳定;容量大,寿命长;拉力强,耐冲洗。过滤面积大,价格便宜,通用性强。
常见的规格尺寸:
效率 | 规格尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 袋数(个) |
F5 | 595*595*500 | 3200 | 50 | 6 |
F5 | 495*595*500 | 2700 | 50 | 6 |
F6 | 595*495*500 | 3200 | 60 | 6 |
F6 | 495*495*500 | 2200 | 60 | 5 |
F7 | 595*495*600 | 3200 | 105 | 8 |
F7 | 595*495*600 | 3000 | 105 | 6 |
F8 | 595*595*600 | 3000 | 115 | 8 |
F8 | 595*495*600 | 2700 | 115 | 6 |
注:以上为我厂常规尺寸,可根据客户要求加工各种尺寸的袋式过滤器