初效|中效|亚|高效过滤器有哪些常用尺寸
分类 | 规格尺寸(W*H*D) | 风量 (M3/H) | 容尘量 (g) | 过滤 效率 | 初阻力 (pa) | 终阻力 (pa) |
287×595×46 | 1600 | 90 | G4 | <50 | 150~250 | |
595×595×46 | 3200 | 180 | ||||
287×595×500×4P | 1600 | 320 | F8 | <100 | 300~400 | |
595×595×500×8P | 3200 | 650 | ||||
287×592×292 | 1250 | 400 | H10 | 110±10 | 400~450 | |
592×592×292 | 2500 | 800 | ||||
320×320×90 | 500 | 270 | H13 | 180±10 | 400~600 | |
484×484×90 | 1000 | 600 |
接受各种尺寸定制!